
日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
現貨價格 | 14360.00 | 14660.00 | 14650.00 | 14560.00 | 14690.00 | 14520.00 | 14600.00 | 14790.00 | 14740.00 | 14680.00 | 14940.00 |
主力合約 | - | 14295 | 14545 | - | 14660 | 14455 | 14410 | - | 14200 | - | - |
最近合約 | - | 14495 | 14665 | - | 14660 | 14540 | 14555 | - | 14395 | - | - |

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
基差率 | - | 2.49% | 0.72% | - | 0.20% | 0.45% | 1.30% | - | 3.66% | - | - |
注: 1、截至 2020-10-16,鋁 180日平均基差率為2.01%,90日平均基差率為1.51%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
主力基差 | - | 365 | 105 | - | 30 | 65 | 190 | - | 540 | - | - |
注: 1、從2020-07-19 至 2020-10-17期間,鋁主力基差最大值為565.00,最小值為0.00,平均值為222.12。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
