
日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
現貨價格 | 18450.00 | 18830.00 | 19900.00 | 19980.00 | 20550.00 | 20900.00 | 20020.00 | 20880.00 | 20080.00 | 20080.00 | 19910.00 |
主力合約 | - | 18160 | 19315 | - | 19790 | 20310 | 19270 | - | 19315 | - | - |
最近合約 | - | 18180 | 19310 | - | 19855 | 20310 | 19380 | - | 19445 | - | - |

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
基差率 | - | 3.56% | 2.94% | - | 3.70% | 2.82% | 3.75% | - | 3.81% | - | - |
注: 1、截至 2020-10-16,鋅 180日平均基差率為3.89%,90日平均基差率為3.62%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
主力基差 | - | 670 | 585 | - | 760 | 590 | 750 | - | 765 | - | - |
注: 1、從2020-07-19 至 2020-10-17期間,鋅主力基差最大值為1085.00,最小值為485.00,平均值為726.53。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
