
日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
現貨價格 | 15150.00 | 15600.00 | 16200.00 | 16250.00 | 16150.00 | 16000.00 | 15150.00 | 15400.00 | 15350.00 | 15350.00 | 14700.00 |
主力合約 | - | 15370 | 16140 | - | 15905 | 15865 | 14925 | - | 15065 | - | - |
最近合約 | - | 15400 | 16140 | - | 15930 | 15845 | 14910 | - | 15140 | - | - |

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
基差率 | - | 1.47% | 0.37% | - | 1.52% | 0.84% | 1.49% | - | 1.86% | - | - |
注: 1、截至 2020-10-16,鉛 180日平均基差率為1.64%,90日平均基差率為1.40%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
主力基差 | - | 230 | 60 | - | 245 | 135 | 225 | - | 285 | - | - |
注: 1、從2020-07-19 至 2020-10-17期間,鉛主力基差最大值為515.00,最小值為35.00,平均值為217.03。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
