
日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
現貨價格 | 3760.00 | 3776.67 | 3843.33 | 3831.67 | 3883.33 | 3938.33 | 3945.00 | 3938.33 | 3920.00 | 3920.00 | 3998.33 |
主力合約 | - | 3987 | 4048 | - | 4059 | 3933 | 3942 | - | 3822 | - | - |
最近合約 | - | 3922 | 3922 | - | 3958 | 3958 | 3958 | - | 3970 | - | - |

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
基差率 | - | -5.57% | -5.33% | - | -4.52% | 0.14% | 0.08% | - | 2.50% | - | - |
注: 1、截至 2020-10-16,線材 180日平均基差率為-5.04%,90日平均基差率為-2.19%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
主力基差 | - | -210.33 | -204.67 | - | -175.67 | 5.33 | 3 | - | 98 | - | - |
注: 1、從2020-07-19 至 2020-10-17期間,線材主力基差最大值為108.33,最小值為-255.67,平均值為-83.58。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
