
日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
現貨價格 | 10510.00 | 10644.00 | 10976.00 | 11017.50 | 11272.50 | 11605.00 | 11362.50 | 11750.00 | 11912.50 | 11792.50 | 12950.00 |
主力合約 | - | 10695 | 12245 | - | 12475 | 12825 | 12195 | - | 12635 | - | - |
最近合約 | - | 10635 | 10935 | - | 11295 | 11810 | 11390 | - | 11875 | - | - |

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
基差率 | - | -0.63% | -11.56% | - | -10.67% | -8.64% | -7.33% | - | -6.07% | - | - |
注: 1、截至 2020-10-16,天然橡膠 180日平均基差率為-4.75%,90日平均基差率為-7.50%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
主力基差 | - | -67 | -1269 | - | -1202.5 | -1020 | -832.5 | - | -722.5 | - | - |
注: 1、從2020-07-19 至 2020-10-17期間,天然橡膠主力基差最大值為35.00,最小值為-1443.00,平均值為-854.28。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
