
日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
現貨價格 | 5703.33 | 5700.00 | 5680.00 | 5670.00 | 5656.67 | 5683.33 | 5693.33 | 5736.67 | 5743.33 | 5740.00 | 5753.33 |
主力合約 | - | 5025 | 4960 | - | 5060 | 5171 | 5164 | - | 5129 | - | - |
最近合約 | - | 5025 | 5067 | - | 5131 | 5142 | 5174 | - | 5160 | - | - |

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
基差率 | - | 11.84% | 12.68% | - | 10.55% | 9.01% | 9.30% | - | 10.70% | - | - |
注: 1、截至 2020-10-16,白糖 180日平均基差率為10.99%,90日平均基差率為9.81%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
主力基差 | - | 675 | 720 | - | 596.67 | 512.33 | 529.33 | - | 614.33 | - | - |
注: 1、從2020-07-19 至 2020-10-17期間,白糖主力基差最大值為762.33,最小值為406.67,平均值為559.12。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
