
日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
現貨價格 | 4471.00 | 6076.00 | 6242.33 | 6310.00 | 5743.67 | 6177.67 | 5829.33 | 5772.00 | 5014.33 | 5021.00 | 5120.00 |
主力合約 | - | 5770 | 6327 | - | 5835 | 6303 | 5963 | - | 5017 | - | - |
最近合約 | - | 5739 | 6281 | - | 5777 | 6227 | 5850 | - | 4982 | - | - |

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
基差率 | - | 5.04% | -1.36% | - | -1.59% | -2.03% | -2.29% | - | -0.05% | - | - |
注: 1、截至 2020-10-16,白銀 180日平均基差率為-1.00%,90日平均基差率為-0.95%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
主力基差 | - | 306 | -84.67 | - | -91.33 | -125.33 | -133.67 | - | -2.67 | - | - |
注: 1、從2020-07-19 至 2020-10-17期間,白銀主力基差最大值為306.00,最小值為-478.00,平均值為-53.42。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
