
日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
現貨價格 | 2328.00 | 2358.00 | 2384.00 | 2388.00 | 2388.00 | 2388.00 | 2390.00 | 2390.00 | 2394.00 | 2394.00 | 2430.00 |
主力合約 | - | 2371 | 2342 | - | 2430 | 2430 | 2411 | - | 2421 | - | - |
最近合約 | - | 2371 | 2316 | - | 2357 | 2357 | 2443 | - | 2279 | - | - |

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
基差率 | - | -0.55% | 1.76% | - | -1.76% | -1.76% | -0.88% | - | -1.13% | - | - |
注: 1、截至 2020-10-16,硬麥 180日平均基差率為2.86%,90日平均基差率為-1.02%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
主力基差 | - | -13 | 42 | - | -42 | -42 | -21 | - | -27 | - | - |
注: 1、從2020-07-19 至 2020-10-17期間,硬麥主力基差最大值為46.00,最小值為-106.00,平均值為-24.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
