
日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
現貨價格 | 12174.33 | 12255.67 | 12365.17 | 12424.33 | 12559.83 | 12826.33 | 12640.17 | 12815.00 | 12878.83 | 12913.00 | 14431.50 |
主力合約 | - | 11980 | 12160 | - | 12910 | 13130 | 12595 | - | 12750 | - | - |
最近合約 | - | 11980 | 12160 | - | 12275 | 12645 | 12010 | - | 12415 | - | - |

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
基差率 | - | 2.25% | 1.66% | - | -2.79% | -2.37% | 0.36% | - | 1.00% | - | - |
注: 1、截至 2020-10-16,棉花 180日平均基差率為0.14%,90日平均基差率為-0.51%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
主力基差 | - | 275.67 | 205.17 | - | -350.17 | -303.67 | 45.17 | - | 128.83 | - | - |
注: 1、從2020-07-19 至 2020-10-17期間,棉花主力基差最大值為360.83,最小值為-562.67,平均值為-65.61。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
