
日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
現貨價格 | 13600.00 | 13725.00 | 14200.00 | 14250.00 | 14925.00 | 15212.50 | 14900.00 | 14900.00 | 14825.00 | 14825.00 | 14900.00 |
主力合約 | - | 13765 | 14570 | - | 14845 | 15290 | 14205 | - | 14160 | - | - |
最近合約 | - | 13830 | 14675 | - | 14850 | 15130 | 14110 | - | 14225 | - | - |

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
基差率 | - | -0.29% | -2.61% | - | 0.54% | -0.51% | 4.66% | - | 4.49% | - | - |
注: 1、截至 2020-10-16,不銹鋼 180日平均基差率為1.82%,90日平均基差率為1.60%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
主力基差 | - | -40 | -370 | - | 80 | -77.5 | 695 | - | 665 | - | - |
注: 1、從2020-07-19 至 2020-10-17期間,不銹鋼主力基差最大值為880.00,最小值為-545.00,平均值為238.31。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
