
日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
現貨價格 | 141500.00 | 148500.00 | 145750.00 | 143750.00 | 142500.00 | 145500.00 | 144000.00 | 144000.00 | 143750.00 | 145500.00 | 147000.00 |
主力合約 | - | 148930 | 146320 | - | 141740 | 146020 | 142670 | - | 142640 | - | - |
最近合約 | - | 148240 | 145480 | - | 141210 | 145330 | 142790 | - | 142530 | - | - |

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
基差率 | - | -0.29% | -0.39% | - | 0.53% | -0.36% | 0.92% | - | 0.77% | - | - |
注: 1、截至 2020-10-16,錫 180日平均基差率為1.41%,90日平均基差率為0.32%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
主力基差 | - | -430 | -570 | - | 760 | -520 | 1330 | - | 1110 | - | - |
注: 1、從2020-07-19 至 2020-10-17期間,錫主力基差最大值為1950.00,最小值為-990.00,平均值為462.88。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
