
日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
現貨價格 | 6183.33 | 6083.33 | 5950.00 | 6150.00 | 6116.67 | 6116.67 | 6100.00 | 6050.00 | 5966.67 | 5950.00 | 5866.67 |
主力合約 | - | 6206 | 6344 | - | 6228 | 6458 | 6280 | - | 6106 | - | - |
最近合約 | - | 6208 | 6294 | - | 6176 | 6298 | 6176 | - | 6064 | - | - |

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
基差率 | - | -2.02% | -6.62% | - | -1.82% | -5.58% | -2.95% | - | -2.34% | - | - |
注: 1、截至 2020-10-16,錳硅 180日平均基差率為-2.78%,90日平均基差率為-4.00%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
主力基差 | - | -122.67 | -394 | - | -111.33 | -341.33 | -180 | - | -139.33 | - | - |
注: 1、從2020-07-19 至 2020-10-17期間,錳硅主力基差最大值為-76.67,最小值為-500.67,平均值為-241.99。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
