
日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
現貨價格 | 6136.67 | 6116.67 | 6100.00 | 6066.67 | 5483.33 | 5533.33 | 5583.33 | 5533.33 | 5533.33 | 5533.33 | 5533.33 |
主力合約 | - | 5566 | 5684 | - | 5796 | 5850 | 5632 | - | 5734 | - | - |
最近合約 | - | 5562 | 5630 | - | 5766 | 5788 | 5600 | - | 5716 | - | - |

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
基差率 | - | 9.00% | 6.82% | - | -5.70% | -5.72% | -0.87% | - | -3.63% | - | - |
注: 1、截至 2020-10-16,硅鐵 180日平均基差率為2.36%,90日平均基差率為0.11%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
主力基差 | - | 550.67 | 416 | - | -312.67 | -316.67 | -48.67 | - | -200.67 | - | - |
注: 1、從2020-07-19 至 2020-10-17期間,硅鐵主力基差最大值為625.33,最小值為-416.67,平均值為21.18。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
