
日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
現貨價格 | 5400.00 | 5410.00 | 5425.00 | 5475.00 | 5525.00 | 5580.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5805.00 |
主力合約 | - | 5425 | 5772 | - | 5322 | 5578 | 5619 | - | 5335 | - | - |
最近合約 | - | 5437 | 6926 | - | 5322 | 5533 | 5632 | - | 5335 | - | - |

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
基差率 | - | -0.28% | -6.40% | - | 3.67% | 0.04% | -0.34% | - | 4.73% | - | - |
注: 1、截至 2020-10-16,油菜籽 180日平均基差率為5.28%,90日平均基差率為-0.58%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
主力基差 | - | -15 | -347 | - | 203 | 2 | -19 | - | 265 | - | - |
注: 1、從2020-07-19 至 2020-10-17期間,油菜籽主力基差最大值為343.00,最小值為-636.00,平均值為-29.74。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
