
日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
現貨價格 | 2500.00 | 2512.50 | 2550.00 | 2522.50 | 2522.50 | 2517.50 | 2395.00 | 2405.00 | 2325.00 | 2315.00 | 2267.50 |
主力合約 | - | 2832 | 2808 | - | 2676 | 2732 | 2444 | - | 2324 | - | - |
最近合約 | - | 2710 | 2636 | - | 2566 | 2566 | 2350 | - | 2092 | - | - |

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
基差率 | - | -12.72% | -10.12% | - | -6.09% | -8.52% | -2.05% | - | 0.04% | - | - |
注: 1、截至 2020-10-16,石油瀝青 180日平均基差率為-7.49%,90日平均基差率為-5.73%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
主力基差 | - | -319.5 | -258 | - | -153.5 | -214.5 | -49 | - | 1 | - | - |
注: 1、從2020-07-19 至 2020-10-17期間,石油瀝青主力基差最大值為68.00,最小值為-381.50,平均值為-143.59。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
