
日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
現貨價格 | 2330.00 | 2390.00 | 2333.33 | 2306.67 | 2283.33 | 2306.67 | 2356.67 | 2420.00 | 2310.00 | 2310.00 | 2420.00 |
主力合約 | - | 2431 | 2296 | - | 2274 | 2334 | 2395 | - | 2340 | - | - |
最近合約 | - | 2422 | 2326 | - | 2298 | 2213 | 2257 | - | 2246 | - | - |

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
基差率 | - | -1.72% | 1.60% | - | 0.41% | -1.18% | -1.63% | - | -1.30% | - | - |
注: 1、截至 2020-10-16,菜籽粕 180日平均基差率為-0.69%,90日平均基差率為-1.00%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 |
主力基差 | - | -41 | 37.33 | - | 9.33 | -27.33 | -38.33 | - | -30 | - | - |
注: 1、從2020-07-19 至 2020-10-17期間,菜籽粕主力基差最大值為38.33,最小值為-126.00,平均值為-23.95。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
