鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 76 | 0 | |
上海裕強 | 3233 | -351 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 7033 | 0 | |
合計 | 10342 | -351 | |
廣東 | 中儲晟世 | 101 | 0 |
南儲倉儲 | 10852 | -51 | |
中金圣源 | 3098 | 0 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計 | 14051 | -51 | |
江蘇 | 上港物流蘇州 | 0 | 0 |
無錫國聯 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 25 | 0 | |
合計 | 25 | 0 | |
浙江 | 浙江康運 | 252 | 0 |
康運蕭山 | 127 | -126 | |
國儲837處 | 0 | 0 | |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
合計 | 379 | -126 | |
總計 | 24797 | -528 |
10月16日,上海期貨交易所鋅庫存總量24797噸,庫存減少528噸。其中上海地區庫存10342噸,庫存減少351噸;廣東地區庫存14051噸,庫存減少51噸;江蘇地區庫存25噸,庫存減少0噸;浙江地區庫存為379噸,庫存減少126噸。市場鋅庫存減少,鋅市供給減少,鋅市需求穩定,后市鋅市下跌壓力減弱,上漲動力仍存,總體現貨鋅市行情震蕩調整。
(文章來源:生意社)