品名 | 規格/品味 | 最低價 | 最高價 | 中間價 | 漲跌 | 單位 | 市場 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅合金 | zamak-3 | 19860 | 19960 | 19910 | -110 | 元/噸 | 東莞 | 2020-10-16 |
鋅合金 | 壓鑄 | 19560 | 19660 | 19610 | -110 | 元/噸 | 株洲 | 2020-10-16 |
鋅合金 | 熱鍍 | 22360 | 22460 | 22410 | -110 | 元/噸 | 株洲 | 2020-10-16 |
鋅合金 | zamak-3 | 20460 | 20560 | 20510 | -110 | 元/噸 | 無錫 | 2020-10-16 |
鋅合金 | zamak-5 | 20260 | 20360 | 20310 | -110 | 元/噸 | 上海 | 2020-10-16 |
鋅合金 | zamak-3 | 19960 | 20060 | 20010 | -110 | 元/噸 | 上海 | 2020-10-16 |
鋅合金 | zamak-5 | 20060 | 20160 | 20110 | -110 | 元/噸 | 寧波 | 2020-10-16 |
10月16日,鋅合金價格下跌,鋅合金行情回落,鋅錠下游行情利好減弱利空加大,鋅市上漲動力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)