品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
鋅合金3#料 | - | 20400-20600 | 元/噸 | -100 | 廣東清遠 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | - | 17400-17600 | 元/噸 | -100 | 廣東清遠 | 不含稅 |
破碎鋅(85-86%) | - | 14050-14250 | 元/噸 | -100 | 廣東清遠 | 不含稅 |
鋅合金錠 | 化油器 | 17150-17350 | 元/噸 | 50 | 山東臨沂 | 不含稅 |
雜鋅 | 生活鋅 | 15900-16100 | 元/噸 | 50 | 山東臨沂 | 不含稅 |
雜鋅 | 生活鋅 | 15900-16100 | 元/噸 | 50 | 四川成都 | 不含稅 |
鋅合金3#料 | >95% | 20400-20600 | 元/噸 | -100 | 佛山地區 | 含稅 |
鋅合金(5#舊料) | >95% | 17350-17550 | 元/噸 | -100 | 佛山地區 | 不含稅 |
破碎鋅(85-86%) | 84-86% | 14000-14200 | 元/噸 | -100 | 佛山地區 | 不含稅 |
粗鋅(98.5%以上) | 98.5%以上 | 16250-16350 | 元/噸 | -150 | 佛山地區 | 不含稅 |
雜鋅 | 生活鋅 | 15900-16100 | 元/噸 | 50 | 河北保定 | 不含稅 |
鋅合金3#料 | - | 20350-20550 | 元/噸 | -100 | 上海 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | - | 17350-17550 | 元/噸 | -100 | 上海 | 不含稅 |
破碎鋅(85-86%) | - | 14000-14200 | 元/噸 | -100 | 上海 | 不含稅 |
鋅合金3#料 | - | 20400-20600 | 元/噸 | -100 | 天津 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | - | 17400-17600 | 元/噸 | -100 | 天津 | 不含稅 |
破碎鋅(85-86%) | - | 14050-14250 | 元/噸 | -100 | 天津 | 不含稅 |
鋅合金3#料 | - | 20750-20950 | 元/噸 | -100 | 浙江 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | - | 17350-17550 | 元/噸 | -100 | 浙江 | 不含稅 |
破碎鋅(85-86%) | - | 14000-14200 | 元/噸 | -100 | 浙江 | 不含稅 |
鋅合金3#料 | >95% | 20400-20600 | 元/噸 | -100 | 江蘇 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | >95% | 17400-17500 | 元/噸 | -100 | 江蘇 | 不含稅 |
破碎鋅(85-86%) | 84-86% | 14000-14200 | 元/噸 | -100 | 江蘇 | 不含稅 |
10月16日,廢鋅價格震蕩下跌,廢鋅行情震蕩回落,鋅市行情上漲動力減弱下跌壓力加大,鋅價利好減弱利空加大。
(文章來源:生意社)