品名 | 材質 | 價格區間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 19300-19400 | 19350 | 元/噸 | -110 | 含稅 | 上海物貿 |
1#鋅 | 1# | 19230-19330 | 19280 | 元/噸 | -110 | 含稅 | 上海物貿 |
0#鋅 | 0# | 19410-20410 | 19910 | 元/噸 | -110 | 含稅 | 長江有色 |
1#鋅 | 1# | 19360-19410 | 19385 | 元/噸 | -110 | 含稅 | 長江有色 |
0#鋅 | 0# | 19300-19400 | 19350 | 元/噸 | -110 | 含稅 | 上海金屬網 |
1#鋅 | 1# | 19230-19330 | 19280 | 元/噸 | -110 | 含稅 | 上海金屬網 |
0#鋅 | 0# | 18960-19260 | 19110 | 元/噸 | -130 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 18910-19210 | 19060 | 元/噸 | -130 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 19300-19400 | 19350 | 元/噸 | -110 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 19230-19330 | 19280 | 元/噸 | -110 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 19350-19450 | 19400 | 元/噸 | -110 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 19230-19330 | 19280 | 元/噸 | -110 | 含稅 | 上海華通 |
(文章來源:生意社)