盤錦地區甲醇價格穩定報至1750元/噸現匯送到,沈陽地區甲醇價格穩定報至1870元/噸現匯送到,貿易商出貨尚可,下游按需采購。
地區 |
價格
|
青海地區 | 1420元/噸出庫現匯 |
山西地區 | 1650-1680元/噸現匯出庫 |
遼寧地區 | 1750元/噸現匯送到 |
福建地區 | 2030-2100元/噸附近含稅出罐 |
兩湖地區 | 出廠參考1900-1950元/噸 |
安徽地區 | 1860-1870元/噸承兌出庫 |
河南地區 | 出廠參考1780-1800元/噸 |
(文章來源:生意社)