商品名稱 | 商品價格 | 七日漲跌幅 |
![]() |
液化天然氣 |
2916.67 | +6.19% |
![]() |
甲醇 |
1930.00 | +5.75% |
![]() |
液化氣 |
3143.33 | +4.78% |
![]() |
焦炭 |
1867.50 | +2.75% |
![]() |
WTI原油 |
41.24 | +1.58% |
![]() |
雙氧水 |
1203.33 | +12.11% |
![]() |
苯乙烯 |
6050.00 | +11.01% |
![]() |
聚合MDI |
20025.00 | +10.94% |
![]() |
丁酮 |
6666.67 | +8.11% |
![]() |
丁二烯 |
6863.75 | +7.86% |
![]() |
丁腈橡膠 |
17000.00 | +7.82% |
![]() |
ABS |
16600.00 | +7.10% |
![]() |
PC |
16333.33 | +6.99% |
![]() |
天然橡膠 |
12950.00 | +5.97% |
![]() |
丁苯橡膠 |
9700.00 | +5.63% |
![]() |
粘膠短纖 |
10340.00 | +10.71% |
![]() |
皮棉 |
14431.50 | +8.88% |
![]() |
滌綸DTY |
7145.00 | +6.82% |
![]() |
棉紗32S |
20775.00 | +5.73% |
![]() |
生絲 |
298000.00 | +4.56% |
![]() |
鏑鐵合金 |
1620000.00 | -2.99% |
![]() |
氧化鏑 |
1630000.00 | -2.98% |
![]() |
金屬鐠 |
655000.00 | -2.96% |
![]() |
鎳 |
119650.00 | +2.50% |
![]() |
銻 |
41500.00 | +2.47% |
![]() |
鐵礦石(澳) |
883.56 | -3.50% |
![]() |
熱軋板卷 |
3907.50 | -1.08% |
![]() |
低合金板 |
4044.00 | -0.64% |
![]() |
不銹鋼板 |
13525.00 | +0.50% |
![]() |
冷軋板 |
4805.00 | +0.47% |
![]() |
水泥 |
484.20 | +2.41% |
![]() |
廢紙 |
2102.86 | -1.93% |
![]() |
闊葉木漿 |
3612.50 | -1.70% |
![]() |
針葉木漿 |
4657.50 | -0.11% |
![]() |
玻璃 |
23.92 | +0.08% |
![]() |
雞蛋 |
6.96 | -5.31% |
![]() |
生豬 |
30.42 | -5.14% |
![]() |
DDGS |
2350.00 | +3.37% |
![]() |
菜籽粕 |
2420.00 | +2.98% |
![]() |
棕櫚油 |
6530.00 | -2.86% |
商品名稱 | 參考規格 | 最新價格 (2020-10-17) |
上周初價格 (2020-10-05) |
上月初價格 (2020-09-01) |
|||
能源 | |||||||
MTBE | 用途級別:工業級;等級:優級品;MTBE含量:≥98% | 3593.33 | 3540.00 | 3683.33 | |||
石油焦 | 級別:合格品 | 1408.00 | 1395.25 | 1260.00 | |||
石腦油 | 種類:加氫 | 4670.00 | 4690.00 | 4792.50 | |||
甲醇 | 優等品 | 1930.00 | 1795.00 | 1630.00 | |||
柴油 | 牌號:0#;凝點,C:≤0;冷濾點,C:≤4 | 4621.33 | 4666.17 | 4820.00 | |||
汽油 | 牌號:92# | 5307.67 | 5373.17 | 5558.33 | |||
瀝青 | 型號:70#;用途分類:重交瀝青; | 2267.50 | 2315.00 | 2507.50 | |||
焦炭 | 二級冶金焦 | 1867.50 | 1817.50 | 1710.00 | |||
一級冶金焦 | 等級:一級冶金焦 ; | 1920.00 | 1870.00 | 1770.00 | |||
二甲醚 | 二甲醚的質量分數:≥99.0% | 2650.00 | 2556.67 | 2210.00 | |||
液化氣 | 分類:民用氣;運輸方式:汽運 | 3143.33 | 2776.67 | 3200.00 | |||
液化天然氣 | 類別:液化天然氣 | 2916.67 | 2630.00 | 2406.67 | |||
Brent原油 | 種類:Brent原油; | 43.16 | 41.29 | 45.28 | |||
WTI原油 | 種類:WTI原油; | 41.24 | 39.22 | 42.61 | |||
燃料油 | 型號:180CST | 3587.50 | 3612.50 | 3712.50 | |||
動力煤 | 發熱量:5500Kcal/kg; | 621.25 | 611.25 | 555.25 | |||
煉焦煤 | 類別:焦煤 ;粘結指數: >50;揮發分:10-28 ;膠質層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 1366.67 | 1360.00 | 1346.67 | |||
燃料油380CST | 380CST;低硫 | 307.50 | 297.50 | 324.00 | |||
化工 | |||||||
DMF | 優等品 | 7666.67 | 7366.67 | 6766.67 | |||
燒堿 | 規格:32%液堿;工藝:離子交換膜法;質量等級:一等品 | 497.50 | 452.50 | 475.00 | |||
醋酐 | 質量等級:優等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 5800.00 | 5662.50 | 5725.00 | |||
OX | 質量等級:優等品;純度:≥98 | 4400.00 | 4400.00 | 4400.00 | |||
溴素 | 產品等級:工業純;用途:阻燃劑;包裝:壇裝 | 31277.78 | 30333.33 | 29000.00 | |||
PX | 等級:優等品;純度:≥99.7 | 4450.00 | 4600.00 | 4600.00 | |||
甲苯 | 品級:優級品; | 3410.00 | 3430.00 | 3360.00 | |||
黃磷 | 品級:優等品;在苯中含量%:≥99.90 | 15950.00 | 15650.00 | 15300.00 | |||
磷礦石 | 品位:高;P2O5含量(%):≥30%;選礦:不需選礦;礦物成分:磷塊巖 | 386.67 | 376.67 | 380.00 | |||
磷酸 | 用途級別:工業級;等級:優等級;磷酸(H3PO4)含量:85% | 4866.67 | 4866.67 | 4816.67 | |||
磷酸一銨 | 類別:料漿法;外觀:粉狀;品級:一等品;總養分的質量分數%:≥55% | 1883.33 | 1866.67 | 1866.67 | |||
硫酸鉀 | 狀態:顆粒;品級:優等品;氧化鉀含量/%≥:50.00%;粒度(粒徑1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; | 2625.00 | 2625.00 | 2675.00 | |||
氯化銨 | 氮:25.4% min | 622.50 | 620.00 | 637.50 | |||
氯化鉀 | 用途:農業;品級:一類;等級:優等品;氧化鉀含量/%≥:60% | 1925.00 | 1925.00 | 1855.00 | |||
尿素 | 用途:農業用;品級:優等品;粒度:中小顆粒; | 1690.00 | 1696.67 | 1720.00 | |||
炭黑 | 品名:N220;用途:橡膠用炭黑 | 7100.00 | 7066.67 | 7066.67 | |||
液氨 | 質量等級:優等品 | 3200.00 | 3183.33 | 3126.67 | |||
三氯甲烷 | 等級:優等品;三氯甲烷的質量分數/%≥:99.90 | 1850.00 | 1900.00 | 1910.00 | |||
電石 | 品級:一級品;發氣量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 | 2733.33 | 2716.67 | 2740.00 | |||
己二酸 | 99.7% min;優等品 | 6640.00 | 6620.00 | 6560.00 | |||
丁二烯 | 等級:優級品;含量,%:≥99.5 | 6863.75 | 6338.75 | 5612.50 | |||
1,4-丁二醇 | 99.7% min | 9133.33 | 8533.33 | 8560.00 | |||
氟化鋁 | 牌號:AF-0;制作工藝:干法 | 8766.67 | 8833.33 | 8833.33 | |||
丙烷 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | 3650.00 | 3277.50 | 3457.50 | |||
順酐 | 等級:優等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法 | 8466.67 | 9000.00 | 6933.33 | |||
丙烯 | 品級:一等品 | 7523.64 | 7502.73 | 6989.18 | |||
異丙醇 | 優等品 | 8500.00 | 7933.33 | 8000.00 | |||
硝酸鉀 | 99.4% min | 4162.50 | 4162.50 | 4175.00 | |||
碳酸鉀 | 99.0% min | 6187.50 | 6187.50 | 6187.50 | |||
雙氧水 | 27.5% min | 1203.33 | 1073.33 | 926.67 | |||
碳酸鋰 | 級別:工業級 | 39500.00 | 39500.00 | 40000.00 | |||
純苯 | 石油苯;99.9% min | 3360.00 | 3380.00 | 3390.00 | |||
乙醇 | 分類:食品級;乙醇(%)≥:95.0 | 6525.00 | 6287.50 | 6100.00 | |||
辛醇 | 優等品 | 7533.33 | 7433.33 | 6916.67 | |||
環己酮 | 優等品 | 5850.00 | 5716.67 | 5616.67 | |||
苯酐 | 等級:優級品;純度:≥99.0%;色度(Pt-Co),號:≤150 | 5562.50 | 5400.00 | 5050.00 | |||
環氧乙烷 | 質量等級:優等品;用途級別:工業級;質量分數/%:99.90 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | |||
環氧丙烷 | 質量等級:優等品 | 18966.67 | 18800.00 | 13666.67 | |||
環氧氯丙烷 | 優等品;99.9% min | 11200.00 | 11333.33 | 10366.67 | |||
正丁醇 | 優等品 | 6533.33 | 6333.33 | 5700.00 | |||
苯胺 | 苯胺質量分數/% ≥:99.4;干品結晶點/℃ ≥:-6.6;水分質量分數/% ≤: 0.1 | 6600.00 | 5300.00 | 4333.33 | |||
甲醛 | 37% min | 1063.33 | 1016.67 | 880.00 | |||
苯乙烯 | 優等品;99.8% min | 6050.00 | 5450.00 | 5300.00 | |||
乙烯 | 質量等級:優等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | 778.75 | 757.75 | 698.00 | |||
鈦白粉 | 晶型:金紅石型(R2型);生產工藝:硫酸法 | 14500.00 | 14333.33 | 13533.33 | |||
DOP | 一級品 | 7466.67 | 7250.00 | 6966.67 | |||
己內酰胺 | 結晶點:68.9℃;優等品 | 9333.33 | 9333.33 | 9516.67 | |||
混二甲苯 | 異構級,優等品 | 3470.00 | 3440.00 | 3510.00 | |||
硫酸 | 品級:合格品;硫酸的質量分數/% ≥:98;產品等級:工業級;種類:濃硫酸 | 397.50 | 395.00 | 390.00 | |||
苯酚 | 99.9% min;優等品 | 5825.00 | 5425.00 | 5525.00 | |||
聚合MDI | 種類:聚合MDI;牌號:MR200;產品等級:合格品 | 20025.00 | 17400.00 | 15750.00 | |||
醋酸 | 優等品 | 2580.00 | 2553.33 | 2390.00 | |||
丙酮 | 優等品 | 7500.00 | 6675.00 | 6350.00 | |||
氫氟酸 | 種類:無水氟化氫;用途級別:工業級;氟化氫含量≥:99.95;質量等級:優等品 | 8410.00 | 8430.00 | 8570.00 | |||
鹽酸 | 31.0% min | 280.00 | 282.50 | 300.00 | |||
螢石 | 螢石精礦FC:FC-97;用途:化工;含水量:濕態 | 2666.67 | 2666.67 | 2655.56 | |||
硫磺 | 形態:顆粒硫磺;質量等級:合格品;種類:工業級;S質量分數/%≧:99;用途:煙花農藥用 | 890.00 | 850.00 | 793.33 | |||
加氫苯 | 質量等級:優等品;苯含量≧%:99.9 | 3207.50 | 3332.50 | 3117.50 | |||
TDI | 品級:優級品;質量分數,%:99.5;色度:25 | 17333.33 | 17833.33 | 14533.33 | |||
硝酸銨 | 等級:一等品 | 2900.00 | 2880.00 | 2340.00 | |||
磷酸二銨 | 生產工藝:傳統法;外觀:顆粒狀;總養分(N+P2O5)的質量分數≥:64%;等級:優等品 | 2313.33 | 2306.67 | 2268.67 | |||
二氯甲烷 | 優等品 | 2820.00 | 2600.00 | 2280.00 | |||
冰晶石 | 分子比:高分子比冰晶石;牌號:CM-0 | 5733.33 | 5666.67 | 5666.67 | |||
多晶硅 | 等級:一級;用途級別:太陽能級 | 72000.00 | 72333.33 | 71333.33 | |||
粗苯 | 用途:加工用 | 2473.75 | 2523.75 | 2492.50 | |||
焦亞硫酸鈉 | 用途級別:工業級;主含量(以Na2S2O5計),ω/% ≥:96.5 | 1816.67 | 1733.33 | 1466.67 | |||
硝酸 | 用途級別:工業級;種類:濃硝酸;硝酸的含量:98% | 1566.67 | 1516.67 | 1500.00 | |||
丙烯酸 | 行標:普酸;等級:優等品 | 10600.00 | 9666.67 | 7483.33 | |||
電池級碳酸鋰 | 99.5% min | 44200.00 | 44200.00 | 44900.00 | |||
活性炭 | 材質:椰殼;用途級別:化水凈氣類;顆粒大小:不定形 | 10833.33 | 10866.67 | 10666.67 | |||
乙二醇 | 優等品; 99.8% min; | 3800.00 | 3866.67 | 3833.33 | |||
輕質純堿 | 99.20% min;優等品 | 1883.33 | 1816.67 | 1633.33 | |||
聚丙烯酰胺 | CPAM,陽離子,分子量1200萬,10-30離子度 | 14360.00 | 14360.00 | 14016.67 | |||
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量≥28% | 1632.86 | 1607.14 | 1571.43 | |||
醋酸乙酯 | 國標優等品 | 6005.00 | 5775.00 | 5602.50 | |||
有機硅DMC | 品級:一級品 ;總環體質量分數%:≥99.5 ; | 18333.33 | 17800.00 | 16866.67 | |||
R22 | 優級品;含量,w%:≥99.9% ; | 14500.00 | 14833.33 | 15833.33 | |||
R134a | 產品等級:優級品;含量,w%:≥99.9% ; | 15500.00 | 15566.67 | 15066.67 | |||
三聚氰胺 | 等級:優級品 99.8% | 5566.67 | 5600.00 | 5500.00 | |||
氫氧化鋰 | 工業級 | 54666.67 | 54666.67 | 54666.67 | |||
丁酮 | 用途:通用級 ;純度,%:≥99.5 ; | 6666.67 | 6166.67 | 6216.67 | |||
正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等級:優級 ; | 11433.33 | 11366.67 | 11733.33 | |||
硫酸銨 | 品級:合格品 ;氮(N)含量(以干基計) ≥:20.5 ; | 560.00 | 526.67 | 571.67 | |||
多聚甲醛 | 含量:96%; 優級品; 工業級; | 4500.00 | 4500.00 | 4433.33 | |||
氯化石蠟 | 類別:氯化石蠟-52 ;產品等級:一等品 | 4933.33 | 4866.67 | 4800.00 | |||
雙酚A | 優等品 | 12700.00 | 11860.00 | 10833.33 | |||
甲酸 | 用途級別:工業級 ;含量:≥85.0% ;等級:優等品 ;工業凈水 | 2066.67 | 2066.67 | 1816.67 | |||
環氧樹脂 | 液態環氧樹脂;E-51; | 20433.33 | 20500.00 | 17966.67 | |||
雙酚A | 優等品 | 13000.00 | 13000.00 | 11200.00 | |||
水楊酸 | 用途級別:工業級;鄰羥基苯甲酸含量,%≥:99.0 ; | 13166.67 | 13166.67 | 14333.33 | |||
白炭黑 | 橡膠級優等品 | 4800.00 | 4700.00 | 4633.33 | |||
磷酸鐵鋰 | 動力型;優等品; | 37000.00 | 37000.00 | 37000.00 | |||
丙二醇 | 等級:優級;含量%:≥99.5; | 9333.33 | 9166.67 | 7800.00 | |||
小蘇打 | 用途級別:食品級;總堿量(以NaHCO3計),w/% ≥99.0~100.5% | 1816.67 | 1816.67 | 1506.67 | |||
橡塑 | |||||||
丁苯橡膠 | 牌號:1502;結合苯乙烯量/%:23.5 | 9700.00 | 9125.00 | 8241.67 | |||
LDPE | 牌號:2426H;用途級別:薄膜級 | 10600.00 | 10187.50 | 9837.50 | |||
HDPE | 牌號:5000S;用途級別:拉絲級 | 8500.00 | 8500.00 | 8600.00 | |||
LLDPE | 牌號:7042;用途級別:薄膜級 | 7550.00 | 7400.00 | 7533.33 | |||
PVC樹脂SG5 | SG5 優等品 | 6975.00 | 6680.00 | 6565.00 | |||
PET | 用途級別:水瓶級 | 5016.67 | 5283.33 | 5433.33 | |||
ABS | 通用級 | 16600.00 | 14950.00 | 14800.00 | |||
PA6 | 中粘:2.75-2.85; | 10966.67 | 10433.33 | 11000.00 | |||
PA66 | 中粘注塑級; | 21300.00 | 20650.00 | 19200.00 | |||
PC | 優等品,含量99.9% | 16333.33 | 15000.00 | 14466.67 | |||
PP(拉絲) | 牌號:T30S;用途級別:拉絲級; | 8150.00 | 8016.67 | 8150.00 | |||
PS | 牌號:525;用途級別:注塑級 | 7983.33 | 8016.67 | 7966.67 | |||
EPS | 普通料 | 7887.50 | 7887.50 | 8012.50 | |||
天然橡膠 | 標準膠;全乳膠 | 12950.00 | 11792.50 | 11592.50 | |||
順丁橡膠 | 牌號:BR9000 | 9340.00 | 8900.00 | 8290.00 | |||
丁腈橡膠 | 門尼粘度: 20-140;結合丙烯腈量: 18%-50%; | 17000.00 | 15366.67 | 13583.33 | |||
PP(纖維) | 牌號:Z30S;用途級別:纖維級; | 8350.00 | 8350.00 | 8083.33 | |||
PP(熔噴) | 牌號:PPH-Y1500;用途級別:熔噴級; | 14483.33 | 14500.00 | 14833.33 | |||
紡織 | |||||||
人棉紗 | 等級:一等品;紗支:30S;股數:1股;紡紗方法:環錠紡 | 13900.00 | 13200.00 | 13066.67 | |||
滌綸短纖 | 等級:優等品;粗細:1.4D;長度:38mm;顏色:白;色澤:半消光;工藝:直紡 | 5762.50 | 5450.00 | 5575.00 | |||
32S滌綸紗 | 紗支:32S ;紡紗方法:環錠紡 ;等級:一等品 ;股數:1股 ;顏色:本白 ;紗質:大化 ; | 13250.00 | 12875.00 | 12750.00 | |||
氨綸 | 細度:40D;光澤:有光 | 35100.00 | 33100.00 | 31800.00 | |||
干繭 | 品級: ≥3A;出絲率(%): ≥32%;解舒率(%): ≥60%; | 91250.00 | 91000.00 | 90000.00 | |||
生絲 | 類別:商檢絲;品級:3A;規格:20/22D;回潮率:11%; | 298000.00 | 288950.00 | 284500.00 | |||
PTA | 等級:優等品 | 3451.11 | 3315.00 | 3600.22 | |||
滌綸DTY | 粗細:150D ;孔數:48F ;分類:熔體紡 ;等級:優等品(AA級) ;顏色:白 ;色澤:半消光 ;工藝:低彈 ; | 7145.00 | 6570.00 | 6726.25 | |||
滌綸FDY | 粗細:150D;孔數:96F;等級:優等品(AA級);顏色:白;色澤:半消光;分類:熔體紡 | 5756.67 | 5548.33 | 5815.00 | |||
滌綸POY | 分類:熔體紡;粗細:150D;孔數:48F;等級:優等品;顏色:白;色澤:半消光 | 5456.00 | 5156.00 | 5304.00 | |||
皮棉 | 3128B | 14431.50 | 12913.00 | 12788.17 | |||
棉紗21S | 紗支:21S;紗質:高配;等級:優等品;股數:1股;紡紗方法:環錠紡;顏色:本白;用途:針織 | 19500.00 | 19050.00 | 18950.00 | |||
棉紗32S | 紗支:32S;紗質:高配;等級:優等品;股數:1股;紡紗方法:環錠紡;顏色:本白;用途:針織 | 20775.00 | 19650.00 | 19925.00 | |||
錦綸FDY | 等級:優等品;粗細:40D;孔數:12F;色澤:半消光 | 16000.00 | 15600.00 | 15500.00 | |||
錦綸POY | 等級:優等品;粗細:86D;孔數:24F;色澤:半消光 | 12820.00 | 12540.00 | 12620.00 | |||
錦綸DTY | 等級:優等品;粗細:70D;孔數:24F;色澤:半消光 | 15166.67 | 14766.67 | 14900.00 | |||
粘膠短纖1.2D | 纖維線密度:1.2D ;切斷長度:38mm ; | 10340.00 | 9160.00 | 8900.00 | |||
有色 | |||||||
鎳 | 品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ; | 119650.00 | 113950.00 | 121883.33 | |||
銅 | 品名:1#電解銅 ;牌號:標準陰極銅Cu-CATH-2 ; | 51828.33 | 51235.00 | 52366.67 | |||
鎂 | 品名:原生鎂錠;牌號:MG9990 | 12383.33 | 12366.67 | 12700.00 | |||
黃金 | Au不小于(%):99.99 | 403.80 | 404.68 | 423.60 | |||
白銀 | 品名:1#白銀 ;牌號:IC-Ag99.99 ; | 5120.00 | 5021.00 | 6237.00 | |||
鈦精礦 | 產品牌號:TJK46 | 1625.00 | 1575.00 | 1400.00 | |||
鐠釹氧化物 | REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% | 322000.00 | 326000.00 | 340000.00 | |||
氧化釹 | REO含量:≥99%;牌號:041020;Nd2O3/REO:≥99% | 347000.00 | 351000.00 | 362500.00 | |||
氧化鐠 | 牌號:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% | 322500.00 | 322500.00 | 330500.00 | |||
鐠釹合金 | RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% | 409000.00 | 415000.00 | 433000.00 | |||
金屬鐠 | Pr/RE:≥99%;RE:≥99% | 655000.00 | 675000.00 | 695000.00 | |||
金屬釹 | Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% | 433000.00 | 438000.00 | 459500.00 | |||
金屬鏑 | Dy/RE:≥99%;牌號:104020 | 2180000.00 | 2180000.00 | 2250000.00 | |||
鏑鐵合金 | 牌號:國產;含量:≥99.5% | 1620000.00 | 1670000.00 | 1765000.00 | |||
氧化鏑 | REO:≥99%;牌號:101020;Dy2O3/REO:≥99% | 1630000.00 | 1680000.00 | 1780000.00 | |||
銻(1#) | 品名:1#銻錠 | 41500.00 | 40500.00 | 38375.00 | |||
鉛 | 品名:1#鉛錠 ;牌號:Pb99.994 ; | 14572.50 | 15240.00 | 15965.00 | |||
錫 | 品名:1#錫錠 ;牌號:Sn99.90 ; | 146700.00 | 144987.50 | 144887.50 | |||
鋅 | 品名:0#鋅錠 ;牌號:Zn99.995 ; | 19553.33 | 19723.33 | 20590.00 | |||
鈷 | 鈷含量≥(%): 99.8; | 272833.34 | 274666.66 | 278166.66 | |||
鋁 | 品名:重熔用鋁錠 ;牌號:A199.70 ; | 14966.67 | 14696.67 | 14710.00 | |||
金屬硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧:通氧 ; | 11783.33 | 11650.00 | 11208.33 | |||
鋼鐵 | |||||||
不銹鋼板 | 材質:304/2B;規格:;公差:0.91;品種:冷軋不銹鋼平板 | 13525.00 | 13425.00 | 13741.67 | |||
無縫管 | 材質:20#;規格:108*4.5;品名:無縫管 | 4380.00 | 4365.00 | 4412.50 | |||
鐵礦石(澳) | 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; | 883.56 | 892.89 | 955.22 | |||
鐵礦石(巴) | 品種:粗粉;產地:巴西;品位:63.5%;濕噸; | 920.75 | 932.38 | 974.62 | |||
鐵礦石(印) | 品種:粉礦;產地:印度;品位:62%;濕噸; | 818.83 | 815.50 | 861.83 | |||
冷軋板 | 牌號:DC01;規格:1.0*1250*C; | 4805.00 | 4725.00 | 4715.00 | |||
中厚板 | 品種:普中板;材質:Q235B;規格:20 | 3844.00 | 3802.00 | 3872.00 | |||
低合金板 | 規格: 20*2200*L;材質: Q345B; | 4044.00 | 4014.00 | 4108.00 | |||
彩涂板 | 品種:熱鍍鋅彩涂;牌號:TDC51D+Z;規格:0.5*1200*C | 7650.00 | 7650.00 | 7673.33 | |||
鍍鋅板 | 品種:熱鍍鋅板;牌號:DX51D+Z;規格:1.0*1250*C;鋅層:Z80 | 4960.00 | 4870.00 | 4906.00 | |||
熱軋板卷 | 品種:普熱軋板卷;材質:Q235B;規格:5.5*1500*C; | 3907.50 | 3850.00 | 4097.50 | |||
工字鋼 | 材質: Q235B;規格:25# ; | 3580.00 | 3540.00 | 3656.67 | |||
H型鋼 | 規格: 250*250*9*14;材質:Q235B ;品種:寬翼緣H型鋼(HW) ; | 3690.00 | 3673.33 | 3773.33 | |||
角鋼 | 規格: 5#;材質:Q235B ;品種:等邊角鋼 ; | 3453.33 | 3416.67 | 3533.33 | |||
槽鋼 | 材質:Q235B ;形狀:冷彎等邊槽鋼 ;規格: 20#A; | 3453.33 | 3416.67 | 3533.33 | |||
鋼坯 | 品種:方坯 ;材質:Q235 ;規格:150*150 ; | 3400.00 | 3300.00 | 3460.00 | |||
硅鐵 | 牌號:FeSi75~B;粒度等級/mm:自然塊 | 5533.33 | 5533.33 | 5533.33 | |||
錳硅 | 牌號:FeMn68Si18 | 5866.67 | 5950.00 | 6066.67 | |||
螺紋鋼 | 品種:Ⅲ級螺紋鋼;牌號:HRB400;規格:Φ16 | 3682.00 | 3607.00 | 3696.00 | |||
線材 | 品種:高線;牌號:HPB300;直徑:Φ8 | 3998.33 | 3920.00 | 3938.33 | |||
廢鋼 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | 2659.38 | 2622.50 | 2665.00 | |||
建材 | |||||||
玻璃 | 類型:浮法玻璃;厚度:5mm;允許偏差:±0.2 | 23.92 | 23.80 | 23.60 | |||
廢紙 | 種類:黃板紙 ;等級: A級; | 2102.86 | 2130.00 | 2181.43 | |||
瓦楞原紙 | 分類:瓦楞紙 ;克重(g/m2): 140; | 3300.00 | 3300.00 | 3325.00 | |||
針葉木漿 | 分類:針葉木漿;工藝:漂白 | 4657.50 | 4662.50 | 4475.00 | |||
闊葉木漿 | 分類:闊葉木漿;工藝:漂白 | 3612.50 | 3675.00 | 3625.00 | |||
水泥 | 代號:P.O;強度等級:42.5; | 484.20 | 472.20 | 440.80 | |||
農副 | |||||||
豆粕 | 用途:飼料用 ;工藝:帶皮 ;粗蛋白質≥(%):43.0 ; | 3300.00 | 3135.00 | 3000.00 | |||
大豆 | 分類:黃大豆 ;等級:3 ; | 4200.00 | 5106.67 | 5130.00 | |||
大豆油 | 分類:壓榨成品大豆油 ;等級:一級 ; | 7363.33 | 7093.33 | 6766.67 | |||
棕櫚油 | 分類:食用精煉棕櫚液油 ;熔點(℃):24 ; | 6530.00 | 6312.00 | 6304.00 | |||
小麥 | 品種:硬質白小麥 ;等級:2 ; | 2430.00 | 2394.00 | 2388.00 | |||
玉米 | 品種:黃玉米 ;等級:3 ;水分:14% ; | 2322.86 | 2280.00 | 2244.29 | |||
生豬 | 品種:外三元;體重:90-100kg; | 30.42 | 32.97 | 36.72 | |||
玉米淀粉 | 用途分類:食品用 ;等級:一級 ;水分:≤14% ; | 2860.00 | 2836.67 | 2813.33 | |||
油菜籽 | 品種:普通菜籽 ;等級:3 ;含油量 %≥:38 ; | 5805.00 | 5600.00 | 5580.00 | |||
菜籽油 | 等級:四級 ; | 9747.50 | 9415.00 | 9252.50 | |||
菜籽粕 | 壓榨類型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:飼用; | 2420.00 | 2310.00 | 2310.00 | |||
雞蛋 | 等級:XL;顏色:褐殼;包裝:箱裝; | 6.96 | 7.44 | 7.42 | |||
白糖 | 等級:一級品 | 5753.33 | 5740.00 | 5673.33 | |||
DDGS | 分類:高脂型 粗蛋白質26%min 粗脂肪7%min | 2350.00 | 2253.33 | 2140.00 | |||
當歸 | 等級:統貨 | 24.20 | 24.20 | 23.40 | |||
黨參 | 統貨 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |||
三七 | 規格:120頭 春三七 | 114.00 | 114.00 | 116.00 | |||
黃芪 | 統貨 | 14.50 | 14.75 | 14.75 | |||
枸杞 | 380粒 | 47.25 | 47.50 | 47.50 | |||
麥冬 | 統貨 | 46.00 | 46.25 | 46.00 | |||
連翹 | 青水煮 | 61.33 | 61.00 | 57.67 | |||
金銀花 | 統貨 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |
©生意寶(002095) 版權所有 浙B2-20080131-44 浙公網安備 33010002000024號