生意社10月16日訊
據生意社價格監測,2020年10月15日工業品期貨主約榜中上漲的商品共6種,下跌的商品共9種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:PTA(1.59%)、天然橡膠(0.53%)、白銀(0.45%);下跌的主要商品有:熱軋卷板(-1.17%)、純堿(-0.94%)、鉛(-0.72%)。
本日均漲跌幅為-0.15%。
商品 | 行業 | 主約10月14日價格 | 主約10月15日價格 | 漲跌 |
PTA | 紡織 | 3514 | 3570 | +1.59% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13305 | 13375 | +0.53% |
白銀 | 有色 | 5141 | 5164 | +0.45% |
鋁 | 有色 | 14645 | 14660 | +0.10% |
錳硅 | 鋼鐵 | 6142 | 6148 | +0.10% |
甲醇MA | 能源 | 2042 | 2043 | +0.05% |
銅 | 有色 | 51310 | 51240 | -0.14% |
線材 | 鋼鐵 | 3909 | 3900 | -0.23% |
鋅 | 有色 | 19195 | 19130 | -0.34% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 5928 | 5904 | -0.40% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 3622 | 3604 | -0.50% |
玻璃 | 建材 | 1740 | 1728 | -0.69% |
鉛 | 有色 | 14590 | 14485 | -0.72% |
純堿 | 化工 | 1710 | 1694 | -0.94% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 3771 | 3727 | -1.17% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。