生意社10月15日訊
據生意社價格監測,2020年10月14日期現商品價格漲跌榜中上漲的商品共11種,下跌的商品共15種,漲跌為0的商品共13種。上漲的主要商品有:皮棉(1.20%)、甲醇(1.18%)、PP(拉絲)(0.82%);下跌的主要商品有:白銀(-4.67%)、鉛(-1.35%)、黃金(-1.20%)。
本日均漲跌幅為-0.14%。
商品 | 行業 | 10月13日價格 | 10月14日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
皮棉 | 紡織 | 13851.00 | 14016.83 | 元/噸 | +1.20% | +9.94% |
甲醇 | 能源 | 1902.50 | 1925.00 | 元/噸 | +1.18% | -18.29% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8083.33 | 8150.00 | 元/噸 | +0.82% | -6.32% |
PTA | 紡織 | 3360.00 | 3378.89 | 元/噸 | +0.56% | -34.67% |
PVC | 橡塑 | 6817.50 | 6855.00 | 元/噸 | +0.55% | +2.39% |
玉米淀粉 | 農副 | 2846.67 | 2860.00 | 元/噸 | +0.47% | +13.19% |
玉米 | 農副 | 2300.00 | 2310.00 | 元/噸 | +0.43% | +25.64% |
錳硅 | 鋼鐵 | 5866.67 | 5883.33 | 元/噸 | +0.28% | -14.94% |
大豆油 | 農副 | 7473.33 | 7493.33 | 元/噸 | +0.27% | +25.38% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12515.00 | 12545.00 | 元/噸 | +0.24% | +13.88% |
鋁 | 有色 | 14983.33 | 15000.00 | 元/噸 | +0.11% | +8.59% |
錫(長江有色) | 有色 | 146750.00 | 146750.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.96% |
大豆 | 農副 | 4200.00 | 4200.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.64% |
小麥 | 農副 | 2422.00 | 2422.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.30% |
油菜籽 | 農副 | 5735.00 | 5735.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.49% |
焦炭 | 能源 | 1867.50 | 1867.50 | 元/噸 | 0.00% | +8.79% |
LLDPE | 橡塑 | 7550.00 | 7550.00 | 元/噸 | 0.00% | 0.00% |
瀝青 | 能源 | 2272.50 | 2272.50 | 元/噸 | 0.00% | -37.65% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 5550.00 | 5550.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.26% |
燃料油 | 能源 | 3587.50 | 3587.50 | 元/噸 | 0.00% | -22.85% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 3681.00 | 3681.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.13% |
線材 | 鋼鐵 | 3998.33 | 3998.33 | 元/噸 | 0.00% | +0.63% |
動力煤 | 能源 | 621.25 | 621.25 | 元/噸 | 0.00% | +6.33% |
煉焦煤 | 能源 | 1366.67 | 1366.67 | 元/噸 | 0.00% | -9.79% |
白糖 | 農副 | 5753.33 | 5750.00 | 元/噸 | -0.06% | -0.06% |
豆粕 | 農副 | 3282.50 | 3280.00 | 元/噸 | -0.08% | +3.80% |
銅 | 有色 | 51553.33 | 51493.33 | 元/噸 | -0.12% | +9.32% |
玻璃 | 建材 | 23.90 | 23.87 | 元/平方米 | -0.13% | +18.93% |
鎳(長江有色) | 有色 | 117500.00 | 117350.00 | 元/噸 | -0.13% | -14.62% |
菜籽油 | 農副 | 9732.50 | 9707.50 | 元/噸 | -0.26% | +29.17% |
菜籽粕 | 農副 | 2420.00 | 2413.33 | 元/噸 | -0.28% | +1.12% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 3967.50 | 3952.50 | 元/噸 | -0.38% | +8.88% |
鋅 | 有色 | 19756.67 | 19670.00 | 元/噸 | -0.44% | +2.20% |
棕櫚油 | 農副 | 6724.00 | 6690.00 | 元/噸 | -0.51% | +40.13% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 917.78 | 909.33 | 元/噸 | -0.92% | +21.48% |
雞蛋 | 農副 | 7.03 | 6.96 | 元/公斤 | -1.00% | -27.58% |
黃金 | 有色 | 406.85 | 401.97 | 元/克 | -1.20% | +18.59% |
鉛 | 有色 | 14862.50 | 14662.50 | 元/噸 | -1.35% | -13.01% |
白銀 | 有色 | 5305.33 | 5057.67 | 元/千克 | -4.67% | +18.00% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。