生意社10月15日訊
據生意社價格監測,2020年10月14日工業品期貨主約榜中上漲的商品共8種,下跌的商品共13種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:天然橡膠(1.06%)、PTA(1.04%)、甲醇MA(0.79%);下跌的主要商品有:白銀(-3.64%)、鐵礦石(-1.59%)、鉛(-1.59%)。
本日均漲跌幅為-0.41%。
商品 | 行業 | 主約10月13日價格 | 主約10月14日價格 | 漲跌 |
天然橡膠 | 橡塑 | 13165 | 13305 | +1.06% |
PTA | 紡織 | 3478 | 3514 | +1.04% |
甲醇MA | 能源 | 2026 | 2042 | +0.79% |
聚丙烯 | 橡塑 | 7895 | 7953 | +0.73% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6825 | 6875 | +0.73% |
鋁 | 有色 | 14610 | 14645 | +0.24% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7430 | 7445 | +0.20% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 5918 | 5928 | +0.17% |
錳硅 | 鋼鐵 | 6150 | 6142 | -0.13% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 3628 | 3622 | -0.17% |
焦炭 | 能源 | 2098 | 2091.5 | -0.31% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 3784 | 3771 | -0.34% |
銅 | 有色 | 51510 | 51310 | -0.39% |
線材 | 鋼鐵 | 3926 | 3909 | -0.43% |
鋅 | 有色 | 19360 | 19195 | -0.85% |
焦煤 | 能源 | 1358 | 1342.5 | -1.14% |
純堿 | 化工 | 1735 | 1710 | -1.44% |
玻璃 | 建材 | 1766 | 1740 | -1.47% |
鉛 | 有色 | 14825 | 14590 | -1.59% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 818 | 805 | -1.59% |
白銀 | 有色 | 5335 | 5141 | -3.64% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。